
Marameter 838 EI
內(nèi)部測(cè)量電子量規(guī) Marameter 838 EI
包裝內(nèi)容: 說明書, 電池, 測(cè)試證書
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 適用范圍
- 產(chǎn)品描述
- 參數(shù)配置
主要特點(diǎn)
高對(duì)比度模擬 LCD 分段顯示
通過 2 個(gè) LED 顯示公差
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品類型 | 測(cè)量范圍 mm | 讀數(shù) mm | 可重復(fù)性 mm | 誤差限度 (mm) | 測(cè)量力 (N) | 測(cè)量接觸球直徑 (mm) | 凹槽寬度 | 固定測(cè)量觸點(diǎn)長(zhǎng)度 | 凹槽深度 | 移動(dòng)測(cè)量接觸長(zhǎng)度 | 測(cè)量深度 mm |
838 EI | 5-15? | 0.005 | 0.005 mm | 0.015 mm | 0.8-1.2 | 0.6 mm | 0.8 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 2.5 mm | 35 mm |
838 EI | 0-30 | 0.01 | 0.01 mm | 0.01 mm | 1.1-1.6 | 1 mm | 1.2 mm | 5.4 mm | 5.2 mm | 5.4 mm | 85 mm |
838 EI | 20-40 | 0.01 | 0.01 mm | 0.01 mm | 1.1-1.6 | 1 mm | 1.2 mm | 7.3 mm | 7 mm | 7.3 mm | 85 mm |
838 EI | 30-50? | 0.01 | 0.01 mm | 0.01 mm | 1.1-1.6 | 1 mm | 1.2 mm | 7.3 mm | 7 mm | 7.3 mm | 85 mm |
838 EI | 40-60 | 0.01 | 0.01 mm | 0.01 mm | 1.1-1.6 | 1 mm | 1.2 mm | 12.2 mm | 8.3 mm | 12.2 mm | 85 mm |
838 EI | 50-70 | 0.01 | 0.01 mm | 0.01 mm | 1.1-1.6 | 1 mm | 1.2 mm | 12.2 mm | 8.3 mm | 12.2 mm | 85 mm |
838 EI | 13-43 | 0.02 | 0.02 mm | 0.02 mm | 1.2-1.7 | 1.3 mm | 1.6 mm | 5.7 mm | 5.7 mm | 5.7 mm | 127 mm |
838 EI | 30-60 | 0.02 | 0.02 mm | 0.02 mm | 1.2-1.7 | 1.5 mm | 1.8 mm | 6.5 mm | 6.2 mm | 6.5 mm | 132 mm |
838 EI | 50-80 | 0.02 | 0.02 mm | 0.02 mm | 1.2-1.7 | 2 mm | 2.4 mm | 8.5 mm | 8.3 mm | 8.5 mm | 132 mm |
內(nèi)部測(cè)量電子量規(guī) Marameter 838 EI
包裝內(nèi)容: 說明書, 電池, 測(cè)試證書
相關(guān)推薦